Spielplan und Tabelle
Das sind die Mannschaften, die wir auf den Weg nach "Oben" schlagen müssen!!
|
Kreisliga 5 SC Victoria II
KS Polonia VfL 93 II VfL Hammonia (A) Grün-Weiß Eimsbüttel Bahrenfelder SV 19 Willinghusener SC II Hamburger SV IV (N) SC Alstertal/Langenhorn II (N) SV Barmbek II (N)
SV Osdorfer Born (N) |
||
|
|
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. | Unent. | Verl. | Torverh. | Diff. | Punkte |
| 1. | SC Victoria II | 19 | 15 | 1 | 3 | 76 : 25 | +51 | 46 |
| 2. | SC Alstert./Langh. II |
19 |
13 | 1 | 5 | 69 : 41 | +28 | 40 |
| 3. | SC Sperber II | 18 | 12 | 4 | 2 | 44 : 32 | +12 | 40 |
| 4. | BSV 19 | 19 | 12 | 3 | 4 | 60 : 32 | +28 | 39 |
| 5. | SC Persia | 19 | 10 | 2 | 7 | 47 : 36 | +11 | 32 |
| 6. | GW Eimsbüttel | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 : 25 | +5 | 30 |
| 7. | Weiß-Blau 63 | 18 | 9 | 2 | 6 | 31 : 20 | +11 | 29 |
| 8. | VfL Hammonia | 19 | 8 | 3 | 8 | 37 : 37 | 0 | 27 |
| 9. | SC Sternschanze II | 19 | 7 | 3 | 9 | 38 : 49 | -11 | 24 |
| 10. | KS Polonia | 18 | 7 | 1 | 10 | 47 : 44 | +3 | 22 |
| 11. | HSV IV | 18 | 5 | 5 | 8 | 32 : 41 | -9 | 20 |
| 12. | Epp. / Gr.-Borstel | 18 | 5 | 4 | 9 | 36 : 50 | -14 | 19 |
| 13. | Willinghusener SC II | 18 | 4 | 6 | 8 | 30 : 51 | -21 | 18 |
| 14. | VfL 93 II | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 : 55 | -27 | 15 |
| 15. | SV Barmbek II | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 : 41 | -27 | 11 |
| 16. | SV Osdorfer Born | 18 | 1 | 2 | 15 | 28 : 68 | -40 | 5 |
|
|
Alle Spieltage:



